Obs:a 1ª partida entre Pinheiros x Aramaçãn,pode ter o mando invertido,devido à reforma das canchas do E.C. Pinheiros,no entanto o E.C. Pinheiros ainda não formalizou o pedido,e a FPBB aguarda o pronunciamento da entidade,para oficializar a definição do jogo,até sexta dia 11/02.
1o. T U R N O | ||||||||||||
1a. rodada | 12/02/2011 | |||||||||||
EC PINHEIROS | X | CA ARAMAÇAN | ||||||||||
CERB S. JOSÉ | X | CA INDIANO | ||||||||||
SE PALMEIRAS | X | SC CORINTHIANS | ||||||||||
GDR PIQUERY | X | CIRCULO MILITAR | ||||||||||
2a. rodada | 19/02/2011 | |||||||||||
CA INDIANO | X | EC PINHEIROS | ||||||||||
SC CORINTHIANS | X | CERB S. JOSÉ SCS | ||||||||||
CIRCULO MILITAR | X | SE PALMEIRAS | ||||||||||
CA ARAMAÇAN | X | GDR PIQUERY | ||||||||||
3a. rodada | 12/03/2011 | |||||||||||
EC PINHEIROS | X | SC CORINTHIANS | ||||||||||
CERB S. JOSÉ SCS | X | CIRCULO MILITAR | ||||||||||
SE PALMEIRAS | X | CA ARAMAÇAN | ||||||||||
GDR PIQUERY | X | CA INDIANO | ||||||||||
4a. rodada | 19/03/2011 | |||||||||||
CIRCULO MILITAR | X | EC PINHEIROS | ||||||||||
CA ARAMAÇAN | X | CERB S. JOSÉ SCS | ||||||||||
CA INDIANO | X | SE PALMEIRAS | ||||||||||
SC CORINTHIANS | X | GDR PIQUERY | ||||||||||
5a. rodada | 02/04/2011 | |||||||||||
EC PINHEIROS | X | GDR PIQUERY | ||||||||||
CERB S. JOSÉ SCS | X | SE PALMEIRAS | ||||||||||
CIRCULO MILITAR | X | CA ARAMAÇAN | ||||||||||
SC CORINTHIANS | X | CA INDIANO | ||||||||||
6a. rodada | 09/04/2011 | |||||||||||
SE PALMEIRAS | X | EC PINHEIROS | ||||||||||
GDR PIQUERY | X | CERB S. JOSÉ SCS | ||||||||||
CA INDIANO | X | CIRCULO MILITAR SP | ||||||||||
CA ARAMAÇAN | X | SC CORINTHIANS | ||||||||||
7a. rodada | 16/04/2011 | |||||||||||
EC PINHEIROS | X | CERB S. JOSÉ SCS | ||||||||||
SE PALMEIRAS | X | GDR PIQUERY | ||||||||||
CIRCULO MILITAR | X | SC CORINTHIANS | ||||||||||
CA INDIANO | X | CA ARAMAÇAN | ||||||||||

Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.