2a. rodada | 20/03 | |||
AA BANCO BRASIL | 2 | X | 1 | SE PALMEIRAS |
CDR SÃO JOSÉ | 3 | X | 0 | CA YPIRANGA |
EC BANESPA | 1 | X | 2 | SE SÃO CRISTOVÃO |
CLUBE ESPÉRIA | 2 | X | 1 | SC CORINTHIANS |
CIRCULO MILITAR SP | 2 | X | 1 | EC PINHEIROS |
| C L U B E S | 1a. | 2a. | PONTOS |
| BANCO DO BRASIL, A. A. | 0 | 2 | 2 |
| BANESPA, ESPORTE CLUBE | 0 | 1 | 1 |
| CIRCULO MILITAR DE SP | 2 | 2 | 4 |
| COINTHIANS PTA, S. C. | 3 | 1 | 4 |
| ESPÉRIA, CLUBE | 3 | 2 | 5 |
| PALMEIRAS, S. E. | 1 | 1 | 2 |
| PINHEIROS, E. C. | 0 | | 0 |
| SÃO CRISTÓVÃO, S. E. | 2 | 2 | 4 |
| SÃO JOSÉ DO IPIRANGA, CDR | 1 | 3 | 4 |
| YPIRANGA, C. A. | 3 | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário