| 7a. rodada | | 17/04/2011 | ||
| EC BANESPA B | 2 | x | 1 | SC CORINTHIANS |
| CLUBE ESPÉRIA | 3 | x | 0 | M E S C |
| SE PALMEIRAS | 3 | x | 0 | E.C. PINHEIROS |
| CA YPIRANGA | 0 | x | 3 | EC BANESPA A |
| GDR PIQUERY | 3 | x | 0 | 1º DE MAIO FC |
| CIRCULO MILITAR SP | 3 | x | 0 | CA ARAMAÇAN |
BOCHA NA OLÍMPIADA DE 2016 JÁ!
sábado, 2 de abril de 2011
RESULTADOS DA RODADA DO DIA 27/03CAMPEONATO PAULISTA FEMININO(correspond. á rodada do dia 17/04)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário